產品特色
- 率先採用全包覆式軌道,重切削穩定性極佳,確保刀片座不位移。
- 刀片座固定採夾縫式設計,平穩夾持的設計理念,確保長時間使用壽命
- 側邊貼心設計調整刻度,方便使用者調整尺寸並提高效率
- 浩偉自家生產線大量使用,透過長期自主收集使用者體驗,徹底優化產品設計。
Type 型號 | ØA Range 搪孔範圍 | ØD | L | Shank 刀桿型號 | Insert 刀片規格 | Weight 搪頭重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA Min | ØA Max | ||||||
HCK19-26-02C | Ø19 | Ø26 | 16.5 | 40 | AD1 | CCMT060204 | 0.1 KG |
HCK25-33-02C | Ø25 | Ø33 | 20 | 45 | AD2 | CCMT060204 | 0.12 KG |
HCK32-42-02C | Ø32 | Ø42 | 24 | 55 | AD3 | CCMT060204 | 0.22 KG |
HCK32-42-02T | TCMT110204 | ||||||
HCK40-55-02C | Ø40 | Ø55 | 33 | 65 | AD4 | CCMT09T304 | 0.48 KG |
HCK40-55-02T | TCMT110204 | ||||||
HCK52-70-02C | Ø52 | Ø70 | 45 | 75 | AD5 | CCMT09T304 | 0.77 KG |
HCK52-70-02T | TCMT16T304 | ||||||
HCK68-92-02C | Ø68 | Ø92 | 54 | 85 | AD6 | CCMT120408 | 1.67 KG |
HCK68-92-02T | TCMT16T304 | ||||||
HCK90-122-02C | Ø90 | Ø122 | 70 | 100 | CCMT120408 | 3.0 KG | |
HCK90-122-02T | TCMT16T304 |
Insert | Screw | Wrench |
---|---|---|
CC..0602.. | S2502-4 | T8 |
CC..09T3.. | S4001-3 | T15 |
CC..1204.. | S5002-6 | T20 |
Insert | Screw | Wrench |
---|---|---|
TC..1102.. | S2502-4 | T8 |
TC..16T3.. | S4001-3 | T15 |
HBS-6-2
Type 刀桿型號 | Fig | ØD | ØD1 | ØL | ØL1 | Weight 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BT30-AD1-070 | 2 | 19 | 31 | 72 | 35 | 0.435 KG |
AD2-040 | 1 | 24 | - | 40 | - | 0.395 KG |
AD2-080 | 1 | 80 | 1.145 KG | |||
AD3-040 | 1 | 31 | - | 40 | - | |
AD3-075 | 1 | 75 | ||||
AD4-040 | 1 | 39 | - | 38 | - | 0.395 KG |
AD4-075 | 1 | 73 | 0.680 KG | |||
AD5-065 | 1 | 50 | - | 63 | 33 | 0.765 KG |
BT40-AD1-070 | 1 | 19 | - | 70 | - | 1.070 KG |
AD1-120 | 2 | 40 | 118 | 40 | 1.530 KG | |
AD2-080 | 1 | 24 | - | 80 | - | 1.140 KG |
AD2-125 | 2 | 45 | 125 | 53 | 1.655 KG | |
AD3-095 | 1 | 31 | - | 95 | - | 1.310 KG |
AD3-150 | 2 | 50 | 150 | 58 | 2.175 KG | |
AD4-090 | 1 | 39 | - | 88 | - | 1.445 KG |
AD4-145 | 2 | 50 | 143 | 56 | 2.270 KG | |
AD5-080 | 1 | 50 | - | 78 | - | 1.555 KG |
AD5-135 | 133 | 83 | 2.355 KG | |||
AD6-065 | 1 | 63 | - | 64 | - | 1.475 KG |
AD6-120 | 119 | 2.780 KG | ||||
BT50-AD1-105 | 2 | 19 | - | 103 | 35 | 3.970 KG |
AD1-170 | 40 | 168 | 4.550 KG | |||
AD2-110 | 1 | 24 | - | 108 | - | 3.855 KG |
AD2-175 | 2 | 45 | 175 | 65 | 4.690 KG | |
AD3-120 | 1 | 31 | - | 118 | - | 4.015 KG |
AD3-200 | 2 | 50 | 200 | 80 | 5.220 KG | |
AD4-120 | 1 | 39 | - | 118 | - | 4.230 KG |
AD4-195 | 2 | 50 | 193 | 80 | 5.315 KG | |
AD5-110 | 1 | 50 | - | 108 | - | 4.480 KG |
AD5-185 | 180 | 5.575 KG | ||||
AD5-225 | 223 | 6.160 KG | ||||
AD6-095 | 1 | 64 | - | 94 | - | 4.670 KG |
AD6-170 | 169 | 6.450 KG | ||||
AD6-210 | 209 |
HCK
HCK