產品特色
- 適用於高精度之側銑與搪孔切削
- 夾持偏擺: <0.007mm / 100mm
- 動平衡:25000rpm G2.5
型號 Type | L | Ød | ØD | 適用筒夾 Collet | 重量(kg) Weight | 動態平衡 Dynamic Balance | 扳手 Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-WPC06-100 | 100 | 6 | 35 | - | 1.65 | 25,000rpm G2.5 | ◎WPC06-35 |
150 | 150 | 6 | 35 | - | 2.15 | - | ◎WPC06-35 |
WPC08-100 | 100 | 8 | 35 | - | 1.65 | 25,000rpm G2.5 | ◎WPC06-35 |
150 | 150 | 8 | 35 | - | 2.15 | - | ◎WPC06-35 |
WPC10-100 | 100 | 10 | 40 | - | 1.75 | 25,000rpm G2.5 | ◎WPC10-40 |
150 | 150 | 10 | 40 | - | 2.25 | - | ◎WPC10-40 |
WPC12-085 | 85 | 12 | 43 | 3.4.5 | 1.55 | 25,000rpm G2.5 | HW251 (45~50) |
WPC16-090 | 90 | 16 | 53 | - | 1.90 | 25,000rpm G2.5 | HW252 (52~55) |
WPC20-090 | 90 | 20 | 57 | 6.8.10.12.14.16 | 1.90 | 25,000rpm G2.5 | HW253 (58~62) |
WPC25-095 | 95 | 25 | 63 | 6.8.10.12.14.16.20 | 2.25 | 25,000rpm G2.5 | HW253 (58~62) |
WPC32-100 | 100 | 32 | 67 | 6.8.10.12.14.16.20.25 | 2.35 | - | HW254 (68~75) |
BT40-WPC
BT40-WPC
型號 Type | ØD | Ød | L | 重量(kg) Weight |
---|---|---|---|---|
DC12-03 | 12 | 3 | 36 | - |
04 | 12 | 4 | 36 | - |
05 | 12 | 5 | 36 | - |
DC20-06 | 20 | 6 | 54 | - |
08 | 20 | 8 | 54 | - |
10 | 20 | 10 | 54 | - |
12 | 20 | 12 | 54 | - |
14 | 20 | 14 | 54 | - |
16 | 20 | 16 | 54 | - |
DC25-06 | 25 | 6 | 60 | - |
08 | 25 | 8 | 60 | - |
10 | 25 | 10 | 60 | - |
12 | 25 | 12 | 60 | - |
型號 Type | ØD | Ød | L | 重量(kg) Weight |
---|---|---|---|---|
DC25-14 | 25 | 14 | 60 | - |
16 | 25 | 16 | 60 | - |
20 | 25 | 20 | 60 | - |
DC32-06 | 32 | 6 | 65 | - |
08 | 32 | 8 | 65 | - |
10 | 32 | 10 | 65 | - |
12 | 32 | 12 | 65 | - |
14 | 32 | 14 | 65 | - |
16 | 32 | 16 | 65 | - |
20 | 32 | 20 | 65 | - |
25 | 32 | 25 | 65 | - |
DC42-25 | 42 | 25 | 72 | - |
32 | 42 | 32 | 72 | - |
BT40-WPC
BT40-WPC