產品特色
- 搪孔刀座本體採用高級鋁合金,經特出處理強化由內而外的韌性,輕量化又不失強度
- 秉持經濟及實用性為設計基礎,表面處理後更增沉穩、內斂,加工表現表現物超所值
- 浩偉自家生產線大量使用,透過長期自主收集使用者體驗,徹底優化產品設計。
Type 型號 | Fig. | ØA Range | ØB Range | Shank 刀桿型號 | L | L1 | L2 | Switch holder model 轉接盤型號 | D | Assembling weight 組合後重量 (不含刀桿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50-BHBS150-200 | 1 | 150~250 | 100~200 | BT50-BST-105 | 182 | 105 | 85 | - | - | 3.4 KG |
BHBS150-300 | BT50-BST-200 | 282 | 200 | |||||||
BHBS150-400 | BT50-BST-300 | 382 | 300 | |||||||
BHBS150-500 | BT50-BST-400 | 482 | 400 | |||||||
BHBS250-200 | 2 | 250~450 | 200~400 | BT50-BST-105 | 202 | 105 | 75 | BST200-250-02 | 245 | 6.3 KG |
BHBS250-300 | BT50-BST-200 | 302 | 200 | |||||||
BHBS250-400 | BT50-BST-300 | 402 | 300 | |||||||
BHBS250-500 | BT50-BST-400 | 502 | 400 | |||||||
BHBS450-200 | 2 | 450~650 | 300~500 | BT50-BST-105 | 202 | 105 | 75 | BST300-350-02 | 345 | 8.8 KG |
BHBS450-300 | BT50-BST-200 | 302 | 200 | |||||||
BHBS450-400 | BT50-BST-300 | 402 | 300 | |||||||
BHBS450-500 | BT50-BST-400 | 502 | 400 |
BHBS
BHBS