產品特色
- 獨家專利防水設計,保護內藏式精密螺紋不銹蝕、耐磨耗,做到真正滴水不漏
- 明顯易辨的刻度盤,每一刻度調整量為0.005mm(直徑0.01mm)
- 本體及各部件皆採用高級合金鋼,經真空熱處理徹底強化,由內而外的韌性提供高抗震性與高耐磨性。
- 本體與滑動軸經特殊處理,確保長期使用不銹蝕,精度維持出廠規範。
- 浩偉自家生產線大量使用,透過長期自主收集使用者體驗,徹底優化產品設計。
| Type 型號 | Shank 刀桿型號 | F | ød | øD | L | Weight 搪頭重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBI-6 | AD6 | 0~5.0 | 16 | 64 | 48 | 1.50 KG |
HBI-6
| Type 型號 | ØD Range | Ød(Range) 加工範圍 | L | L2 | H | Insert 刀片規格 | Screw 螺絲 | Wrench 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ1608-32 | 16 | 8~10 | 74 | 32 | 15 | TB..0601.. | MS2005A | T6 |
| BJ1610-40 | 10~12 | 75 | 40 | |||||
| BJ1612-53 | 12~16 | 85 | 53 | TP..0902.. | MS2506A | T9 | ||
| BJ1616-68 | 16~20 | 100 | 68 | |||||
| BJ1620-83 | 20~25 | 115 | 35 | TP..1103.. | MS3008A | |||
| BJ1625-90 | 25~30 | 122 | 40 | |||||
| BJ1630-90 | 30~40 | 122 | 40 | |||||
| BJ1640-90 | 40~50 | 122 | 40 | |||||
| *BJ16-8PCS | BJ1608-32 BJ1610-40 BJ1612-53 BJ1616-68 BJ1620-83 BJ1625-90 BJ1630-90 BJ1640-90 | |||||||
HBI-6
HBI-6